Безвизовые страны для украинцев
Международная рейтинговая компания Henley Partners проводит ежегодный рейтинг паспортов т.е. определяет в какие страны можно передвигаться без визовых ограничений со своим загранпаспортом. Данные собираются по 219 странам и территориям.
Первое место по свободе передвижений в 2018 году занимают паспорта Японии и Сингапура. Эти документы позволяют беспрепятственно бывать в 189 странах. Германия - 188 стран. Третье-четвёртое место у остальных граждан стран шенгенской зоны. Они без виз могут посещать 187-186 стран.
Загранпаспорт гражданина Украины в 2018 году открывает двери в 128 различных стран, что соответствует 41 месту в рейтинге.
Cтраны с визой "по прилёту" также считаются безвизовыми и отмечены в таблице ( *) - звёздочкой. Они разбиты по континентам и регионам, расставлены в алфавитном порядке.
Список стран без визы для украинцев 2018
№ | Страна | Срок пребывания | |
Ю-В Азия | |||
1. | ![]() |
Бангладеш* | да |
2. | ![]() |
Бруней | да |
3. | ![]() |
Камбоджа* | до 30 суток |
4. | ![]() |
Гонконг | Да. 90дней из 180 |
5. | ![]() |
Индонезия | Да |
6. | ![]() |
Казахстан | да, до 90 дней |
7. | ![]() |
Киргизия | да |
8. | ![]() |
Лаос* | да |
9. | ![]() |
Макао* | да, до 90 дней в течение 180 дней |
10. | ![]() |
Малазия | да, до 30 дней в течение 60 дней |
11. | ![]() |
Мальдивы* | да, до 30 дней |
12. | ![]() |
Непал* | да, до 90 дней |
13. | ![]() |
Шри-Ланка* | да, до 14 дней |
14. | ![]() |
Таджикистан | да, до 90 дней |
15. | ![]() |
Таиланд* | да, до 90 дней в течение 180 дней |
16. | ![]() |
Восточный Тимор* | да, до 15 дней |
17. | ![]() |
Узбекистан | да, до 90 дней в течение 180 дней |
Европа | |||
18. | ![]() |
Албания | да, до 90 дней в течение 180 дней |
19. | ![]() |
Андора | да, до 90 дней в течение 180 дней |
20. | ![]() |
Австрия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
21. | ![]() |
Беларусь | да, до 360 дней |
22. | ![]() |
Бельгия | да, до 21 дня |
23. | ![]() |
Босния и Герцеговина | да, до 30 дня |
24. | ![]() |
Болгария | да, до 90 дней в течение 180 дней |
25. | ![]() |
Хорватия | да, до 30 дня |
26. | ![]() |
Кипр | да |
27. | ![]() |
Чехия | да |
28. | ![]() |
Дания | да, до 14 дней |
29. | ![]() |
Эстония | да, до 30 дней |
30. | ![]() |
Фарерские острова | да, до 90 дней в течение 180 дней |
31. | ![]() |
Финляндия | да, до 60 дней |
32. | ![]() |
Франция | да, до 30 дней |
33. | ![]() |
Германия | да, до 30 суток |
34. | ![]() |
Греция | да, до 30 дней |
35. | ![]() |
Гренландия | до 60 дней, (но не более 90 дней в течение 180 дней) |
36. | ![]() |
Венгрия | да, с целью поездки туризм до 30 дней на основании оригинала договора на оказание услуг по туристическому обслуживанию (ваучера) и подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, осуществляющей туристическую деятельность |
37. | ![]() |
Исландия | да, до 30 дней |
38. | ![]() |
Италия | 30 дней |
39. | ![]() |
Латвия | |
40. | ![]() |
Лихтенштейн | да, до 180 дней посредством системы электронных разрешений (на сайте посольства Мексики в России) |
41. | ![]() |
Литва | да |
42. | ![]() |
Люксембург | да, до 30 дней (но не более 90 дней в течение 180 дней) |
43. | ![]() |
Македония | да, до 90 дней |
44. | ![]() |
Мальта | да, до 14 дней |
45. | ![]() |
Молдова | да, до 90 дней |
46. | ![]() |
Монако | да, до 90 дней в течение 180 дней |
47. | ![]() |
Черногория | да, до 90 дней в течение 180 дней |
48. | ![]() |
Нидерланды | да, до 90 дней в течение 180 дней |
49. | ![]() |
Норвегия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
50. | ![]() |
Польша | да, до 90 дней в течение 180 дней |
51. | ![]() |
Португалия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
52. | ![]() |
Румыния | да, до 90 дней в течение 180 дней |
53. | ![]() |
Российская Федерация | да, до 90 дней в течение 180 дней |
54. | ![]() |
Сан-Марино | да, до 90 дней в течение 180 дней |
55. | ![]() |
Сербия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
56. | ![]() |
Словакия | да, до 90 дней в течение 180 дней |
57. | ![]() |
Словения | да, до 90 дней в течение 180 дней |
58. | ![]() |
Испания | да, до 90 дней в течение 180 дней |
59. | ![]() |
Швеция | да, до 90 дней в течение 180 дней |
60. | ![]() |
Швейцария | да, до 90 дней в течение 180 дней |
61. | ![]() |
Ватикан | да, до 90 дней в течение 180 дней |
Африка | |||
62. | ![]() |
Бенин* | да, до 90 дней |
63. | ![]() |
Острова Зелёного Мыса* | да, до 60 дней |
64. | ![]() |
Коморские острова* | да, до 30 дней |
65. | ![]() |
Джибути* | да, до 30 дней |
66. | ![]() |
Египет* | да,до 90 дней из 180 |
67. | ![]() |
Гвинея-Бисау* | да |
68. | ![]() |
Кения* | да, до 30 дней |
69. | ![]() |
Мадагаскар* | да |
70. | ![]() |
Мавритания* | да, до 30 дней |
71. | ![]() |
Маврикий | да, до 30 дней |
72. | ![]() |
Мозамбик* | да, до 30 дней |
73. | ![]() |
Намибия | да, до 30 дней |
74. | ![]() |
Руанда* | да, до 30 дней |
75. | ![]() |
Сeнегал | да, до 30 дней |
76. | ![]() |
Сейшельские острова* | да, до 30 дней |
77. | ![]() |
Сомали* | да, до 30 дней |
78. | ![]() |
Свазиленд | да, до 30 дней |
79. | ![]() |
Танзания* | да, до 30 дней |
80. | ![]() |
Того* | да, до 30 дней |
81. | ![]() |
Уганда* | да, до 30 дней |
82. | ![]() |
Замбия* | да, до 30 дней |
83. | ![]() |
Зимбабве* | да, до 30 дней |
Океания | |||
84. | ![]() |
Острова Кука | да, до 90 дней |
85. | ![]() |
Фиджи | да, до 90 дней |
86. | ![]() |
Маршалловы острова* | да, до 60 дней (но не более 90 дней в течение 180 дней) |
87. | ![]() |
Микронезия | да |
88. | ![]() |
Ниуе | да, до 90 дней в течение 180 дней |
89. | ![]() |
Острова Палау* | да, до 90 дней в течение 180 дней |
90. | ![]() |
Самоа* | да, до 90 дней |
91. | ![]() |
Тонга* | да, до 30 дней |
92. | ![]() |
Тувалу* | да, до 30 дней |
93. | ![]() |
Вануату | да, до 90 дней в течение 180 дней |
Карибский регион | |||
94. | ![]() |
Антигуа и Барбуда | да, до 90 дней в течение 180 дней |
95. | ![]() |
Барбадос | да, до 90 дней |
96. | ![]() |
Доминика | да |
97. | ![]() |
Доминиканская Республика | да, до 30 дней |
98. | ![]() |
Гаити | да, до 30 дней |
99. | ![]() |
Ямайка | да, до 30 дней |
100. | ![]() |
Сент Кинтс и Невис | да, до 30 дней |
101. | ![]() |
Сент Винсент и Гренадины | да, до 30 дней |
102. | ![]() |
Острова Теркс и Кайкос | да, до 30 дней |
Америка | |||
103. | ![]() |
Аргентина | да, до 30 дней |
104. | ![]() |
Боливия* | да, до 30 дней |
105. | ![]() |
Бразилия | да, до 30 дней |
106. | ![]() |
Чили | да, до 30 дней |
107. | ![]() |
Коста-Рика | да, до 30 дней |
108. | ![]() |
Эквадор | да, до 30 дней |
109. | ![]() |
Эль-Сальвадор | да, до 30 дней |
110. | ![]() |
Гватемала | да, до 30 дней |
111. | ![]() |
Гондурас | да, до 30 дней |
112. | ![]() |
Мексика** | да, до 30 дней |
113. | ![]() |
Никарагуа | да, до 30 дней |
114. | ![]() |
Панама | да, до 30 дней |
115. | ![]() |
Парагвай | да, до 30 дней |
116. | ![]() |
Перу | да, до 30 дней |
117. | ![]() |
Уругвай | да, до 30 дней |
Средняя Азия | |||
118. | ![]() |
Армения | да, до 30 дней |
119. | ![]() |
Азербайджан | да, до 30 дней |
120. | ![]() |
Грузия | да, до 30 дней |
121. | ![]() |
Иран* | да, до 30 дней |
122. | ![]() |
Израиль | да, до 30 дней |
123. | ![]() |
Иордания* | да, до 30 дней |
124. | ![]() |
Ливан* | да, до 30 дней |
125. | ![]() |
Палестина | да, до 30 дней |
126. | ![]() |
Катар | да, до 30 дней |
127. | ![]() |
Турция | да, до 30 дней |
128. | ![]() |
ОАЭ | да, до 30 дней |
Рейтинг самых опасных и самых популярных стран представлены в отдельных статьях.
Удачи!